| දිනය | 2018 අප්රේල් |
|
| රාහු කාලය | ||
| 01 | ර | 04.39-06.09 |
| 02 | ච | 07.39-09.09 |
| 03 | කු | 03.08-04.38 |
| 04 | බු | 12.08-01.38 |
| 05 | ගු | 01.37-03.07 |
| 06 | ශු | 10.37-12.07 |
| 07 | ශ | 09.06-10.36 |
| 08 | ර | 04.36-06.06 |
| 09 | ච | 07.35-09.05 |
| 10 | කු | 03.05-04.35 |
| 11 | බු | 12.04-01.34 |
| 12 | ගු | 01.34-03.04 |
| 13 | ශු | 10.34-12.04 |
| 14 | ශ | 09.03-10.33 |
| 15 | ර | 04.33-06.03 |
| 16 | ච | 07.32-09.02 |
| 17 | කු | 03.02-04.32 |
| 18 | බු | 12.01-01.31 |
| 19 | ගු | 01.31-03.01 |
| 20 | ශු | 10.31-12.01 |
| 21 | ශ | 09.00-10.30 |
| 22 | ර | 04.30-06.00 |
| 23 | ච | 07.30-09.00 |
| 24 | කු | 02.59-04.29 |
| 25 | බු | 11.59-01.29 |
| 26 | ගු | 01.28-02.58 |
| 27 | ශු | 10.28-11.58 |
| 28 | ශ | 08.58-10.28 |
| 29 | ර | 04.27-05.57 |
| 30 | ච | 07.27-08.57 |
රාහු කාලය(Rahu Kalaya) දිවා රාත්රී දෙකටම පොදුය


